Modelo | Profundidad (C) mm | Altura (B) mm | Distancia entre ejes (A) mm | Longitud (D) mm | Diámetro conexiones [pulgadas] | Contenido de agua [litros/elem.] | Potencia Térmica W/elem. (ΔT 50) | Expon. n | Coef. [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0,21 | 91,5 | 1,2910 | 0,5865 |
500/100 | 97 | 556 | 500 | 80 | G1 | 0,26 | 114,5 | 1,2813 | 0,7588 |
600/100 | 97 | 657 | 600 | 80 | G1 | 0,29 | 133,5 | 1,2953 | 0,8410 |
700/100 | 97 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,39 | 149,5 | 1,2970 | 0,9358 |
800/100 | 97 | 857 | 800 | 80 | G1 | 0,43 | 166,0 | 1,3070 | 0,9992 |
Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. – Notified body n. 1695.